Ramadan 2024 (1445 AH)

Mar 11, 2024 – Apr 9, 2024 · 30 Tage

Wir haben festgestellt, dass Sie sich in Copenhagen 🇩🇰 befinden. Wenn dies nicht korrekt ist, können Sie Ihre Stadt unten finden oder danach suchen.

Suhoor (Fajr)
11:17
Iftar (Maghrib)
23:43
Fastendauer
12t 26m
Vollständigen Ramadan-Kalender für Copenhagen ansehen

Vergleich der Fastenzeiten 2024

Stadt Tag 1 (11/03) Tag 15 (25/03) Tag 30 (09/04)
Fajr Maghrib Fasten Fajr Maghrib Fasten Fajr Maghrib Fasten
Andorra la Vella 🇦🇩 05:42 18:56 13t 14m 05:17 19:12 13t 55m 05:47 20:29 14t 42m
Dubai 🇦🇪 05:19 18:26 13t 7m 05:04 18:32 13t 28m 04:47 18:39 13t 52m
Kabul 🇦🇫 04:49 17:58 13t 9m 04:29 18:09 13t 40m 04:06 18:21 14t 15m
Saint John’s 🇦🇬 05:09 18:17 13t 8m 04:58 18:19 13t 21m 04:45 18:22 13t 37m
The Valley 🇦🇮 05:14 18:21 13t 7m 05:02 18:24 13t 22m 04:49 18:28 13t 39m
Tirana 🇦🇱 04:31 17:43 13t 12m 04:06 17:59 13t 53m 04:37 19:15 14t 38m
Yerevan 🇦🇲 05:53 19:05 13t 12m 05:29 19:19 13t 50m 05:02 19:35 14t 33m
Luanda 🇦🇴 05:05 18:22 13t 17m 05:04 18:15 13t 11m 05:03 18:07 13t 4m
Córdoba 🇦🇷 05:56 19:38 13t 42m 06:06 19:21 13t 15m 06:16 19:02 12t 46m
Pago Pago 🇦🇸 05:17 18:39 13t 22m 05:19 18:29 13t 10m 05:21 18:19 12t 58m
Vienna 🇦🇹 04:36 17:54 13t 18m 04:04 18:15 14t 11m 04:28 19:37 15t 9m
City of Sydney 🇦🇺 05:30 19:18 13t 48m 05:42 19:00 13t 18m 04:54 17:40 12t 46m
Oranjestad 🇦🇼 05:42 18:50 13t 8m 05:33 18:51 13t 18m 05:23 18:52 13t 29m
Mariehamn 🇦🇽 04:53 18:34 13t 41m 04:02 19:08 15t 6m 03:54 20:45 16t 51m
Baku 🇦🇿 05:31 18:43 13t 12m 05:07 18:58 13t 51m 04:40 19:13 14t 33m
Sarajevo 🇧🇦 04:34 17:48 13t 14m 04:07 18:05 13t 58m 04:36 19:23 14t 47m
Bridgetown 🇧🇧 05:01 18:09 13t 8m 04:51 18:10 13t 19m 04:40 18:11 13t 31m
Dhaka 🇧🇩 05:01 18:08 13t 7m 04:47 18:13 13t 26m 04:31 18:19 13t 48m
Brussels 🇧🇪 05:19 18:41 13t 22m 04:45 19:05 14t 20m 05:04 20:29 15t 25m
Kadiogo 🇧🇫 05:08 18:16 13t 8m 04:59 18:17 13t 18m 04:49 18:18 13t 29m
Sofia 🇧🇬 05:15 18:29 13t 14m 04:49 18:45 13t 56m 05:19 20:02 14t 43m
Al Muharraq 🇧🇭 04:37 17:44 13t 7m 04:22 17:51 13t 29m 04:04 17:58 13t 54m
Bujumbura 🇧🇮 05:02 18:17 13t 15m 05:00 18:11 13t 11m 04:56 18:05 13t 9m
Cotonou 🇧🇯 05:52 19:02 13t 10m 05:46 19:00 13t 14m 05:38 18:59 13t 21m
Gustavia 🇧🇱 05:13 18:20 13t 7m 05:02 18:24 13t 22m 04:49 18:27 13t 38m
Pembroke Parish 🇧🇲 06:16 19:25 13t 9m 05:57 19:35 13t 38m 05:36 19:45 14t 9m
Bandar Seri Begawan 🇧🇳 05:22 18:32 13t 10m 05:16 18:30 13t 14m 05:09 18:28 13t 19m
La Paz 🇧🇴 05:26 18:50 13t 24m 05:29 18:39 13t 10m 05:31 18:28 12t 57m
Kralendijk 🇧🇶 05:35 18:43 13t 8m 05:26 18:44 13t 18m 05:16 18:45 13t 29m
São Paulo 🇧🇷 04:54 18:26 13t 32m 05:00 18:12 13t 12m 05:06 17:58 12t 52m
Nassau 🇧🇸 06:09 19:17 13t 8m 05:54 19:23 13t 29m 05:38 19:30 13t 52m
Thimphu 🇧🇹 05:01 18:08 13t 7m 04:45 18:15 13t 30m 04:27 18:23 13t 56m
Mogoditshane 🇧🇼 05:03 18:36 13t 33m 05:10 18:22 13t 12m 05:16 18:07 12t 51m
Minsk 🇧🇾 05:40 19:07 13t 27m 05:02 19:33 14t 31m 04:15 20:01 15t 46m
Belize City 🇧🇿 04:54 18:02 13t 8m 04:43 18:05 13t 22m 04:30 18:08 13t 38m
Toronto 🇨🇦 05:04 18:20 13t 16m 04:37 18:37 14t 0m 04:07 18:55 14t 48m
West Island 🇨🇨 04:58 18:19 13t 21m 05:00 18:10 13t 10m 05:00 18:01 13t 1m
Kinshasa 🇨🇩 04:58 18:13 13t 15m 04:56 18:07 13t 11m 04:53 18:01 13t 8m
Bangui 🇨🇫 04:47 17:58 13t 11m 04:42 17:56 13t 14m 04:35 17:53 13t 18m
Brazzaville 🇨🇬 04:58 18:13 13t 15m 04:56 18:07 13t 11m 04:53 18:01 13t 8m
Zürich 🇨🇭 05:08 18:26 13t 18m 04:38 18:46 14t 8m 05:02 20:07 15t 5m
Abidjan 🇨🇮 05:18 18:28 13t 10m 05:12 18:26 13t 14m 05:04 18:24 13t 20m
Avarua 🇨🇰 05:29 18:57 13t 28m 05:34 18:45 13t 11m 05:38 18:31 12t 53m
Santiago 🇨🇱 06:19 20:05 13t 46m 06:31 19:46 13t 15m 06:42 19:27 12t 45m
Douala 🇨🇲 05:23 18:33 13t 10m 05:17 18:31 13t 14m 05:10 18:28 13t 18m
Chengdu 🇨🇳 06:02 19:09 13t 7m 05:44 19:18 13t 34m 05:24 19:28 14t 4m
Bogotá D.C. 🇨🇴 04:58 18:08 13t 10m 04:52 18:06 13t 14m 04:45 18:04 13t 19m
Limón 🇨🇷 04:34 17:43 13t 9m 04:26 17:43 13t 17m 04:17 17:43 13t 26m
Havana 🇨🇺 06:30 19:37 13t 7m 06:16 19:43 13t 27m 06:00 19:48 13t 48m
Praia 🇨🇻 05:36 18:44 13t 8m 05:26 18:46 13t 20m 05:14 18:47 13t 33m
Willemstad 🇨🇼 05:38 18:46 13t 8m 05:29 18:47 13t 18m 05:18 18:47 13t 29m
Flying Fish Cove 🇨🇽 04:54 18:13 13t 19m 04:54 18:05 13t 11m 04:54 17:56 13t 2m
Limassol 🇨🇾 04:43 17:52 13t 9m 04:23 18:04 13t 41m 05:00 19:15 14t 15m
Prague 🇨🇿 04:40 18:01 13t 21m 04:07 18:24 14t 17m 04:28 19:47 15t 19m
Upper Bavaria 🇩🇪 04:57 18:16 13t 19m 04:26 18:37 14t 11m 04:50 19:58 15t 8m
Djibouti 🇩🇯 05:10 18:18 13t 8m 05:01 18:18 13t 17m 04:51 18:19 13t 28m
Copenhagen 🇩🇰 10:49 00:05 -11t -44m 10:22 00:22 -10t 0m 10:51 01:40 -10t -11m
Roseau 🇩🇲 05:07 18:15 13t 8m 04:57 18:17 13t 20m 04:45 18:19 13t 34m
Santo Domingo 🇩🇴 05:41 18:49 13t 8m 05:29 18:52 13t 23m 05:16 18:55 13t 39m
Algiers 🇩🇿 05:42 18:52 13t 10m 05:20 19:04 13t 44m 04:55 19:17 14t 22m
Quito 🇪🇨 05:15 18:27 13t 12m 05:11 18:23 13t 12m 05:06 18:19 13t 13m
Tallinn 🇪🇪 04:36 18:15 13t 39m 03:47 18:48 15t 1m 03:42 20:24 16t 42m
Cairo 🇪🇬 04:53 18:01 13t 8m 04:36 18:10 13t 34m 04:16 18:19 14t 3m
Laayoune 🇪🇭 05:52 19:00 13t 8m 05:36 19:07 13t 31m 05:18 19:14 13t 56m
Asmara 🇪🇷 05:26 18:34 13t 8m 05:16 18:36 13t 20m 05:04 18:38 13t 34m
Madrid 🇪🇸 06:05 19:18 13t 13m 05:41 19:33 13t 52m 06:14 20:48 14t 34m
Wolayita Zone 🇪🇹 05:31 18:41 13t 10m 05:24 18:39 13t 15m 05:16 18:38 13t 22m
Nurmijärvi 🇫🇮 04:32 18:14 13t 42m 03:40 18:49 15t 9m 03:30 20:26 16t 56m
Suva 🇫🇯 04:58 18:24 13t 26m 05:02 18:13 13t 11m 05:05 18:01 12t 56m
Stanley 🇫🇰 04:46 19:23 14t 37m 05:14 18:51 13t 37m 05:41 18:17 12t 36m
Weno 🇫🇲 04:55 18:04 13t 9m 04:48 18:03 13t 15m 04:40 18:02 13t 22m
Vágur 🇫🇴 04:34 18:20 13t 46m 03:39 18:56 15t 17m 03:34 20:36 17t 2m
Nord 🇫🇷 05:24 18:46 13t 22m 04:50 19:08 14t 18m 05:11 20:32 15t 21m
Libreville 🇬🇦 05:23 18:35 13t 12m 05:19 18:31 13t 12m 05:14 18:27 13t 13m
London 🇬🇧 04:36 17:59 13t 23m 04:01 18:23 14t 22m 04:19 19:48 15t 29m
Saint George's 🇬🇩 05:09 18:17 13t 8m 05:00 18:18 13t 18m 04:50 18:19 13t 29m
Tbilisi 🇬🇪 05:50 19:03 13t 13m 05:25 19:19 13t 54m 04:56 19:35 14t 39m
Cayenne 🇬🇫 05:31 18:41 13t 10m 05:25 18:39 13t 14m 05:18 18:37 13t 19m
Saint Peter Port 🇬🇬 04:49 18:10 13t 21m 04:16 18:31 14t 15m 04:38 19:54 15t 16m
Kumasi 🇬🇭 05:08 18:18 13t 10m 05:02 18:17 13t 15m 04:54 18:15 13t 21m
Gibraltar 🇬🇮 06:16 19:26 13t 10m 05:54 19:38 13t 44m 06:30 20:50 14t 20m
Nuuk 🇬🇱 07:21 21:17 13t 56m 06:16 21:59 15t 43m 05:30 22:44 17t 14m
Serekunda 🇬🇲 06:09 19:17 13t 8m 05:59 19:18 13t 19m 05:48 19:19 13t 31m
Camayenne 🇬🇳 05:57 19:06 13t 9m 05:49 19:05 13t 16m 05:40 19:05 13t 25m
Capesterre-Belle-Eau 🇬🇵 05:09 18:16 13t 7m 04:58 18:19 13t 21m 04:46 18:21 13t 35m
Bata 🇬🇶 05:22 18:34 13t 12m 05:17 18:30 13t 13m 05:12 18:27 13t 15m
Athens 🇬🇷 05:18 18:29 13t 11m 04:56 18:42 13t 46m 05:30 19:56 14t 26m
Grytviken 🇬🇸 04:10 19:00 14t 50m 04:42 18:25 13t 43m 05:12 17:48 12t 36m
Guatemala City 🇬🇹 05:04 18:12 13t 8m 04:54 18:14 13t 20m 04:42 18:15 13t 33m
Dededo Village 🇬🇺 05:23 18:31 13t 8m 05:14 18:32 13t 18m 05:03 18:33 13t 30m
Bissau 🇬🇼 06:04 19:13 13t 9m 05:56 19:13 13t 17m 05:45 19:14 13t 29m
Georgetown 🇬🇾 04:54 18:04 13t 10m 04:48 18:03 13t 15m 04:40 18:01 13t 21m
Wan Chai 🇭🇰 05:24 18:31 13t 7m 05:11 18:36 13t 25m 04:56 18:41 13t 45m
Distrito Central 🇭🇳 04:51 17:59 13t 8m 04:41 18:00 13t 19m 04:30 18:02 13t 32m
Zagreb 🇭🇷 04:41 17:57 13t 16m 04:12 18:16 14t 4m 04:39 19:35 14t 56m
Port-au-Prince 🇭🇹 05:51 18:58 13t 7m 05:39 19:02 13t 23m 05:26 19:05 13t 39m
Budapest 🇭🇺 04:26 17:44 13t 18m 03:55 18:04 14t 9m 04:20 19:25 15t 5m
Surabaya 🇮🇩 04:27 17:44 13t 17m 04:26 17:37 13t 11m 04:24 17:30 13t 6m
Dublin 🇮🇪 04:57 18:23 13t 26m 04:19 18:48 14t 29m 04:33 20:15 15t 42m
Jerusalem 🇮🇱 04:36 17:45 13t 9m 04:18 17:54 13t 36m 04:57 19:04 14t 7m
Douglas 🇮🇲 04:48 18:15 13t 27m 04:09 18:42 14t 33m 04:21 20:10 15t 49m
Mumbai 🇮🇳 05:40 18:47 13t 7m 05:28 18:51 13t 23m 05:15 18:54 13t 39m
Downtown 🇮🇴 06:09 19:25 13t 16m 06:08 19:19 13t 11m 06:06 19:11 13t 5m
Baghdad 🇮🇶 04:59 18:07 13t 8m 04:39 18:18 13t 39m 04:17 18:29 14t 12m
Tehran 🇮🇷 04:59 18:09 13t 10m 04:38 18:20 13t 42m 04:15 18:33 14t 18m
Keflavík 🇮🇸 05:25 19:21 13t 56m 04:21 20:02 15t 41m 03:34 20:47 17t 13m
Metropolitan City of Milan 🇮🇹 05:08 18:24 13t 16m 04:40 18:43 14t 3m 05:07 20:02 14t 55m
Fletchers Land 🇯🇲 05:09 18:16 13t 7m 04:57 18:19 13t 22m 04:44 18:23 13t 39m
Amman 🇯🇴 05:33 18:42 13t 9m 05:15 18:51 13t 36m 04:54 19:02 14t 8m
Tokyo 🇯🇵 04:36 17:45 13t 9m 04:16 17:57 13t 41m 03:52 18:10 14t 18m
Nairobi 🇰🇪 05:33 18:46 13t 13m 05:30 18:42 13t 12m 05:25 18:37 13t 12m
Bishkek 🇰🇬 05:50 19:03 13t 13m 05:24 19:20 13t 56m 04:54 19:37 14t 43m
Khan 7 Makara 🇰🇭 05:03 18:11 13t 8m 04:54 18:11 13t 17m 04:44 18:12 13t 28m
Tarawa 🇰🇮 06:29 19:41 13t 12m 06:25 19:38 13t 13m 06:19 19:34 13t 15m
Moroni 🇰🇲 05:03 18:23 13t 20m 05:04 18:14 13t 10m 05:04 18:05 13t 1m
Basseterre 🇰🇳 05:13 18:20 13t 7m 05:01 18:23 13t 22m 04:49 18:26 13t 37m
Pyongyang 🇰🇵 05:30 18:40 13t 10m 05:06 18:54 13t 48m 04:40 19:08 14t 28m
Seoul 🇰🇷 05:26 18:36 13t 10m 05:04 18:49 13t 45m 04:39 19:02 14t 23m
Kuwait City 🇰🇼 04:47 17:54 13t 7m 04:29 18:03 13t 34m 04:10 18:11 14t 1m
George Town 🇰🇾 05:27 18:34 13t 7m 05:15 18:38 13t 23m 05:01 18:42 13t 41m
Almaty 🇰🇿 04:40 17:54 13t 14m 04:14 18:11 13t 57m 03:43 18:28 14t 45m
Vientiane 🇱🇦 05:12 18:19 13t 7m 05:00 18:22 13t 22m 04:47 18:25 13t 38m
Beirut 🇱🇧 04:34 17:43 13t 9m 04:14 17:54 13t 40m 04:52 19:05 14t 13m
Gros Islet 🇱🇨 05:06 18:14 13t 8m 04:56 18:15 13t 19m 04:45 18:17 13t 32m
Schaan 🇱🇮 05:05 18:22 13t 17m 04:34 18:42 14t 8m 04:59 20:03 15t 4m
Colombo 🇱🇰 05:13 18:22 13t 9m 05:06 18:21 13t 15m 04:58 18:19 13t 21m
Monrovia 🇱🇷 05:45 18:55 13t 10m 05:38 18:53 13t 15m 05:31 18:51 13t 20m
Maseru 🇱🇸 04:52 18:31 13t 39m 05:01 18:15 13t 14m 05:09 17:57 12t 48m
Vilnius 🇱🇹 04:48 18:16 13t 28m 04:08 18:43 14t 35m 04:19 20:12 15t 53m
Esch-sur-Alzette 🇱🇺 05:15 18:35 13t 20m 04:42 18:57 14t 15m 05:04 20:20 15t 16m
Riga 🇱🇻 04:46 18:19 13t 33m 04:02 18:49 14t 47m 04:08 20:21 16t 13m
Tripoli 🇱🇾 06:04 19:12 13t 8m 05:45 19:23 13t 38m 05:23 19:33 14t 10m
Casablanca 🇲🇦 05:26 18:35 13t 9m 05:07 18:46 13t 39m 04:45 18:57 14t 12m
Monaco 🇲🇨 05:17 18:32 13t 15m 04:50 18:49 13t 59m 05:20 20:07 14t 47m
Chisinau 🇲🇩 04:48 18:05 13t 17m 04:18 18:25 14t 7m 04:43 19:45 15t 2m
Podgorica 🇲🇪 04:32 17:45 13t 13m 04:06 18:01 13t 55m 04:36 19:18 14t 42m
Grand-Case 🇲🇫 05:14 18:21 13t 7m 05:02 18:24 13t 22m 04:49 18:28 13t 39m
Antananarivo 🇲🇬 04:41 18:08 13t 27m 04:45 17:56 13t 11m 04:49 17:44 12t 55m
Delap-Uliga-Djarrit 🇲🇭 05:37 18:46 13t 9m 05:30 18:45 13t 15m 05:22 18:43 13t 21m
Skopje 🇲🇰 04:23 17:37 13t 14m 03:58 17:52 13t 54m 04:29 19:09 14t 40m
Bamako 🇲🇱 05:34 18:42 13t 8m 05:25 18:43 13t 18m 05:14 18:44 13t 30m
Yangon 🇲🇲 05:07 18:15 13t 8m 04:57 18:17 13t 20m 04:44 18:20 13t 36m
Ulaanbaatar 🇲🇳 05:35 18:53 13t 18m 05:04 19:13 14t 9m 04:28 19:35 15t 7m
Macau 🇲🇴 05:27 18:34 13t 7m 05:14 18:39 13t 25m 04:58 18:44 13t 46m
Saipan 🇲🇵 05:19 18:27 13t 8m 05:09 18:29 13t 20m 04:57 18:31 13t 34m
Le François 🇲🇶 05:06 18:14 13t 8m 04:56 18:15 13t 19m 04:44 18:17 13t 33m
Nouadhibou 🇲🇷 06:09 19:16 13t 7m 05:56 19:21 13t 25m 05:42 19:25 13t 43m
Salem 🇲🇸 05:11 18:18 13t 7m 05:00 18:21 13t 21m 04:47 18:23 13t 36m
San Pawl il-Baħar 🇲🇹 04:57 18:07 13t 10m 04:36 18:19 13t 43m 05:12 19:31 14t 19m
Port Louis 🇲🇺 05:00 18:28 13t 28m 05:05 18:16 13t 11m 05:09 18:03 12t 54m
Male 🇲🇻 05:08 18:18 13t 10m 05:02 18:16 13t 14m 04:55 18:13 13t 18m
Lilongwe District 🇲🇼 04:40 18:02 13t 22m 04:42 17:52 13t 10m 04:43 17:42 12t 59m
Mexico City 🇲🇽 05:38 18:45 13t 7m 05:26 18:49 13t 23m 05:12 18:53 13t 41m
Kuala Lumpur 🇲🇾 06:15 19:26 13t 11m 06:09 19:23 13t 14m 06:03 19:20 13t 17m
Maputo 🇲🇿 04:35 18:10 13t 35m 04:42 17:55 13t 13m 04:49 17:39 12t 50m
Windhoek 🇳🇦 05:40 19:11 13t 31m 05:46 18:57 13t 11m 05:51 18:43 12t 52m
Nouméa 🇳🇨 04:43 18:13 13t 30m 04:48 18:00 13t 12m 04:53 17:47 12t 54m
Niamey 🇳🇪 05:54 19:02 13t 8m 05:44 19:03 13t 19m 05:33 19:04 13t 31m
Kingston 🇳🇫 05:30 19:10 13t 40m 05:39 18:53 13t 14m 04:47 17:36 12t 49m
Victoria Island 🇳🇬 05:48 18:58 13t 10m 05:42 18:56 13t 14m 05:34 18:55 13t 21m
Managua 🇳🇮 04:47 17:55 13t 8m 04:38 17:56 13t 18m 04:28 17:57 13t 29m
Amsterdam 🇳🇱 05:14 18:38 13t 24m 04:38 19:03 14t 25m 04:54 20:29 15t 35m
Bærum 🇳🇴 04:31 18:11 13t 40m 03:41 18:46 15t 5m 03:34 20:22 16t 48m
Kailali 🇳🇵 05:23 18:30 13t 7m 05:06 18:38 13t 32m 04:47 18:47 14t 0m
Arijejen 🇳🇷 05:53 19:06 13t 13m 05:49 19:01 13t 12m 05:44 18:57 13t 13m
Alofi 🇳🇺 05:11 18:37 13t 26m 05:15 18:25 13t 10m 05:19 18:13 12t 54m
Auckland 🇳🇿 05:51 19:46 13t 55m 06:06 19:25 13t 19m 05:19 18:03 12t 44m
Muscat 🇴🇲 05:07 18:14 13t 7m 04:53 18:20 13t 27m 04:37 18:25 13t 48m
Distrito de Panamá 🇵🇦 05:20 18:29 13t 9m 05:12 18:28 13t 16m 05:03 18:28 13t 25m
Lima 🇵🇪 05:04 18:24 13t 20m 05:05 18:15 13t 10m 05:05 18:06 13t 1m
Pirae 🇵🇫 05:51 19:15 13t 24m 05:54 19:04 13t 10m 05:57 18:53 12t 56m
Port Moresby 🇵🇬 06:09 19:27 13t 18m 06:08 19:19 13t 11m 06:08 19:11 13t 3m
Davao 🇵🇭 04:40 17:49 13t 9m 04:33 17:48 13t 15m 04:25 17:46 13t 21m
Gujranwala Division 🇵🇰 05:00 18:09 13t 9m 04:42 18:19 13t 37m 04:20 18:29 14t 9m
Warsaw 🇵🇱 04:10 17:34 13t 24m 03:34 17:59 14t 25m 03:51 19:24 15t 33m
Saint-Pierre 🇵🇲 06:28 19:46 13t 18m 05:58 20:05 14t 7m 05:23 20:26 15t 3m
Adamstown 🇵🇳 05:27 19:00 13t 33m 05:34 18:45 13t 11m 05:40 18:30 12t 50m
Guaynabo 🇵🇷 05:26 18:33 13t 7m 05:14 18:37 13t 23m 05:01 18:40 13t 39m
Bani Suheila 🇵🇸 04:40 17:48 13t 8m 04:22 17:58 13t 36m 04:01 18:08 14t 7m
Braga 🇵🇹 04:23 17:36 13t 13m 03:58 17:52 13t 54m 04:29 19:08 14t 39m
Koror 🇵🇼 05:04 18:14 13t 10m 04:57 18:12 13t 15m 04:49 18:11 13t 22m
Luque 🇵🇾 05:36 19:10 13t 34m 04:43 17:55 13t 12m 04:49 17:40 12t 51m
Doha 🇶🇦 04:34 17:41 13t 7m 04:19 17:47 13t 28m 04:02 17:54 13t 52m
Saint-Denis 🇷🇪 05:08 18:37 13t 29m 05:13 18:24 13t 11m 05:17 18:11 12t 54m
Alba Iulia 🇷🇴 05:10 18:26 13t 16m 04:41 18:45 14t 4m 05:07 20:05 14t 58m
Belgrade 🇷🇸 04:24 17:39 13t 15m 03:56 17:57 14t 1m 04:24 19:16 14t 52m
Moscow 🇷🇺 13:56 03:26 -11t -30m 13:14 03:54 -10t -20m 12:23 04:24 -8t -59m
Kigali 🇷🇼 05:00 18:13 13t 13m 04:57 18:09 13t 12m 04:53 18:03 13t 10m
Jeddah 🇸🇦 05:24 18:31 13t 7m 05:11 18:36 13t 25m 04:57 18:41 13t 44m
Honiara 🇸🇧 05:17 18:36 13t 19m 05:17 18:28 13t 11m 05:16 18:20 13t 4m
Victoria 🇸🇨 05:17 18:32 13t 15m 05:15 18:27 13t 12m 05:12 18:20 13t 8m
Khartoum 🇸🇩 04:52 17:59 13t 7m 04:42 18:02 13t 20m 04:30 18:04 13t 34m
Singapore 🇸🇬 06:06 19:18 13t 12m 06:01 19:14 13t 13m 05:56 19:10 13t 14m
Georgetown 🇸🇭 05:56 19:13 13t 17m 05:55 19:06 13t 11m 05:53 18:58 13t 5m
Ljubljana 🇸🇮 04:46 18:03 13t 17m 04:17 18:22 14t 5m 04:44 19:42 14t 58m
Longyearbyen 🇸🇯 03:03 17:19 14t 16m 02:13 19:02 16t 49m 02:14 22:10 19t 56m
Bratislava 🇸🇰 04:33 17:52 13t 19m 04:02 18:12 14t 10m 04:25 19:34 15t 9m
Freetown 🇸🇱 05:55 19:04 13t 9m 05:48 19:03 13t 15m 05:39 19:03 13t 24m
Serravalle 🇸🇲 04:57 18:12 13t 15m 04:30 18:29 13t 59m 04:59 19:47 14t 48m
Dakar 🇸🇳 06:12 19:20 13t 8m 06:02 19:21 13t 19m 05:50 19:23 13t 33m
Mogadishu 🇸🇴 05:00 18:11 13t 11m 04:55 18:08 13t 13m 04:49 18:05 13t 16m
Paramaribo 🇸🇷 05:42 18:52 13t 10m 05:36 18:51 13t 15m 05:29 18:49 13t 20m
Juba 🇸🇸 04:55 18:06 13t 11m 04:49 18:04 13t 15m 04:42 18:01 13t 19m
São Tomé 🇸🇹 04:34 17:46 13t 12m 04:30 17:42 13t 12m 04:25 17:38 13t 13m
San Salvador 🇸🇻 04:59 18:07 13t 8m 04:49 18:08 13t 19m 04:38 18:09 13t 31m
Cul de Sac 🇸🇽 05:14 18:21 13t 7m 05:02 18:24 13t 22m 04:49 18:28 13t 39m
Aleppo 🇸🇾 05:26 18:36 13t 10m 05:05 18:48 13t 43m 04:40 19:00 14t 20m
Manzini 🇸🇿 04:39 18:15 13t 36m 04:47 18:00 13t 13m 04:54 17:44 12t 50m
Providenciales 🇹🇨 05:50 18:57 13t 7m 05:37 19:02 13t 25m 05:22 19:07 13t 45m
N'Djamena 🇹🇩 05:02 18:10 13t 8m 04:53 18:11 13t 18m 04:43 18:12 13t 29m
Port-aux-Français 🇹🇫 04:21 18:50 14t 29m 04:46 18:20 13t 34m 05:10 17:49 12t 39m
Lomé 🇹🇬 04:57 18:07 13t 10m 04:50 18:05 13t 15m 04:43 18:03 13t 20m
Bangkok 🇹🇭 05:20 18:28 13t 8m 05:11 18:29 13t 18m 05:00 18:31 13t 31m
Dushanbe 🇹🇯 05:18 18:28 13t 10m 04:55 18:42 13t 47m 04:29 18:56 14t 27m
Nukunonu 🇹🇰 05:25 18:42 13t 17m 05:24 18:35 13t 11m 05:23 18:27 13t 4m
Dili 🇹🇱 05:35 18:53 13t 18m 05:35 18:46 13t 11m 05:34 18:38 13t 4m
Ashgabat 🇹🇲 06:00 19:10 13t 10m 05:37 19:23 13t 46m 05:12 19:37 14t 25m
Tunis 🇹🇳 05:13 18:23 13t 10m 04:52 18:36 13t 44m 04:27 18:49 14t 22m
Nuku‘alofa 🇹🇴 05:31 18:59 13t 28m 05:36 18:46 13t 10m 05:40 18:33 12t 53m
Istanbul 🇹🇷 05:54 19:07 13t 13m 05:30 19:22 13t 52m 05:02 19:38 14t 36m
Chaguanas 🇹🇹 05:08 18:16 13t 8m 04:59 18:16 13t 17m 04:50 18:16 13t 26m
Funafuti 🇹🇻 05:01 18:19 13t 18m 05:00 18:11 13t 11m 04:59 18:03 13t 4m
Taipei 🇹🇼 04:54 18:01 13t 7m 04:39 18:07 13t 28m 04:23 18:14 13t 51m
Dar es Salaam 🇹🇿 05:21 18:38 13t 17m 05:20 18:31 13t 11m 05:18 18:24 13t 6m
Kyiv 🇺🇦 04:35 17:57 13t 22m 04:01 18:20 14t 19m 04:22 19:44 15t 22m
Kampala 🇺🇬 05:50 19:03 13t 13m 05:46 18:59 13t 13m 05:41 18:55 13t 14m
New York City 🇺🇸 00:46 13:59 13t 13m 00:22 14:14 13t 52m 23:54 14:30 -10t -24m
Montevideo 🇺🇾 05:19 19:08 13t 49m 05:32 18:48 13t 16m 05:44 18:28 12t 44m
Tashkent 🇺🇿 05:13 18:26 13t 13m 04:48 18:41 13t 53m 04:20 18:57 14t 37m
Vatican City 🇻🇦 04:59 18:13 13t 14m 04:34 18:28 13t 54m 05:05 19:45 14t 40m
Kingstown 🇻🇨 05:07 18:15 13t 8m 04:58 18:16 13t 18m 04:47 18:17 13t 30m
Caracas 🇻🇪 05:30 18:38 13t 8m 05:21 18:38 13t 17m 05:12 18:38 13t 26m
Road Town 🇻🇬 05:20 18:27 13t 7m 05:08 18:31 13t 23m 04:55 18:34 13t 39m
Saint Croix 🇻🇮 05:21 18:28 13t 7m 05:09 18:31 13t 22m 04:56 18:34 13t 38m
Ho Chi Minh City 🇻🇳 04:56 18:04 13t 8m 04:47 18:04 13t 17m 04:38 18:04 13t 26m
Port-Vila 🇻🇺 04:39 18:05 13t 26m 04:42 17:54 13t 12m 04:45 17:42 12t 57m
Mua 🇼🇫 04:40 18:01 13t 21m 04:41 17:51 13t 10m 04:42 17:42 13t 0m
Apia 🇼🇸 05:22 18:43 13t 21m 05:24 18:34 13t 10m 05:25 18:24 12t 59m
Pristina 🇽🇰 04:24 17:37 13t 13m 03:58 17:54 13t 56m 04:28 19:11 14t 43m
Sanaa 🇾🇪 05:05 18:13 13t 8m 04:55 18:15 13t 20m 04:43 18:17 13t 34m
Mamoudzou 🇾🇹 04:54 18:15 13t 21m 04:56 18:06 13t 10m 04:56 17:57 13t 1m
Johannesburg 🇿🇦 04:53 18:28 13t 35m 05:00 18:13 13t 13m 05:07 17:57 12t 50m
Lusaka 🇿🇲 05:01 18:24 13t 23m 05:03 18:14 13t 11m 05:05 18:03 12t 58m
Harare 🇿🇼 04:48 18:13 13t 25m 04:52 18:02 13t 10m 04:54 17:50 12t 56m

Verwandte Seiten

Ramadan-Zeiten für Ihre Stadt ansehen

Asia

